| Até 06/04/2026 |
Até 19/06/2026 |
Até 07/08/2026 |
Após 07/08/2026 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACESSO COMPLETO: | ||||||
| Médico Radiologista Associado AGR/CBR | R$ 490,00 | R$ 560,00 | R$ 610,00 | R$ 670,00 | ||
| Médico Radiologista Não Associado | R$ 980,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.340,00 | ||
| Médico Residente Associado AGR/CBR | R$ 240,00 | R$ 280,00 | R$ 310,00 | R$ 360,00 | ||
| Médico Residente Não Associado | R$ 480,00 | R$ 560,00 | R$ 620,00 | R$ 720,00 | ||
| Médico Associado Entidades Parceiras (Assoc. Regionais, SGO, Pneumo, Gineco, Masto, SBM) | R$ 510,00 | R$ 570,00 | R$ 620,00 | R$ 680,00 | ||
| Médico de Outras Especialidades / Não Associado | R$ 1.120,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.185,00 | R$ 1.240,00 | ||
| Físico Médico | R$ 330,00 | R$ 380,00 | R$ 440,00 | R$ 490,00 | ||
| Enfermeiro, Técnico e Tecnólogo em Radiologia | R$ 290,00 | R$ 320,00 | R$ 345,00 | R$ 360,00 | ||
| Técnico em Enfermagem | R$ 200,00 | R$ 235,00 | R$ 265,00 | R$ 300,00 | ||
| Estudante (nível técnico e superior) | R$ 200,00 | R$ 235,00 | R$ 265,00 | R$ 300,00 | ||
| Profissional de Outras Áreas | R$ 340,00 | R$ 380,00 | R$ 410,00 | R$ 490,00 | ||
| DAY USE: | ||||||
| Médico Radiologista Associado AGR/CBR | R$ 370,00 | R$ 420,00 | R$ 460,00 | R$ 510,00 | ||
| Médico Radiologista Não Associado | R$ 740,00 | R$ 790,00 | R$ 820,00 | R$ 900,00 | ||
| Médico Residente Associado AGR/CBR | R$ 180,00 | R$ 210,00 | R$ 235,00 | R$ 290,00 | ||
| Médico Residente Não Associado | R$ 360,00 | R$ 380,00 | R$ 390,00 | R$ 430,00 | ||
| Médico Associado Entidades Parceiras (Assoc. Regionais, SGO, Pneumo, Gineco, Masto, SBM) | R$ 390,00 | R$ 430,00 | R$ 475,00 | R$ 520,00 | ||
| Médico de Outras Especialidades / Não Associado | R$ 840,00 | R$ 860,00 | R$ 890,00 | R$ 940,00 | ||
| Físico Médico | R$ 240,00 | R$ 270,00 | R$ 320,00 | R$ 380,00 | ||
| Enfermeiro, Técnico e Tecnólogo em Radiologia | R$ 220,00 | R$ 240,00 | R$ 260,00 | R$ 360,00 | ||
| Técnico em Enfermagem | R$ 150,00 | R$ 180,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | ||
| Estudante (nível técnico e superior) | R$ 150,00 | R$ 180,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | ||
| Profissional de Outras Áreas | R$ 250,00 | R$ 285,00 | R$ 310,00 | R$ 360,00 | ||
| CNU - Cicuito Nacional de Ultrassonografia - PRESENCIAL: | ||||||
| Médico Radiologista Associado AGR/CBR | R$ 490,00 | R$ 560,00 | R$ 610,00 | R$ 670,00 | ||
| Médico Radiologista Não Associado | R$ 980,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.340,00 | ||
| Médico Associado Entidades Parceiras (Assoc. Regionais, SGO, Pneumo, Gineco, Masto, SBM) | R$ 390,00 | R$ 430,00 | R$ 475,00 | R$ 520,00 | ||
| Estudante (nível técnico e superior) | R$ 150,00 | R$ 180,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | ||
| CNU ONLINE: CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER | ||||||
| CNU PRESENCIAL: CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER | ||||||
| INSCRIÇÕES PARA GRUPOS DE ESTUDANTES: Mínimo de 10 participantes: desconto de 10%; Mínimo de 20 participantes: desconto de 15% Envie um e-mail para secretaria@jgr2026.com.br para mais informações. |
||||||
| * Obrigatória apresentação de comprovante da categoria. | ||||||
| AGR - Associação Gaúcha de Radiologia CBR - Colégio Brasileiro de Radiologia |
||||||
I - INSCRIÇÃO
Atenção: preencha seu formulário de inscrição com um endereço de e-mail válido, pois toda a comunicação referente ao evento será realizada através deste e-mail.
V - AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS
Ao efetuar a inscrição, o participante autoriza automaticamente o uso de seus dados cadastrais pela organização, a título gratuito, para envio de mensagens eletronicas relacionadas ao evento e sua área de atuação, e o compartilhamento dos mesmos com empresas parceiras e apoiadoras da 33ª Jornada Gaúcha de Radiologia, com as exclusivas finalidades de gerar dados estatísticos, promover conhecimento e viabilizar ações e projetos reativos ao evento. Esta autorização poderá ser revogada a qualquer momento, mediante simples requerimento à Secretaria ou à entidade realizadora.
DADOS BANCÁRIOS
Associação Gaúcha de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
CNPJ: 90.052.739/0001-30
Banco: Unicred (136)
Agência: 2710
Conta Corrente: 58521-1
Chave PIX: Tipo - E-Mail: secretaria@sgr.org.br